cncs
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2002-09-29
  • 最后登录2007-01-29
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分20分
  • 威望2点
  • 贡献值0点
  • 好评度2点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
阅读:1588回复:7

高分咨询 AN2131QC的问题?

楼主#
更多 发布于:2004-06-28 11:02
用AN2131QC做的板子,上电后可以加载驱动程序,也可以打开
EZ-USB contrl-panel,但用contrl-panel 的download下载程序
dev-io后,量AN2131QC的地址线有信号,我在dev-io中将某个脚置成
高或低(PA0~PC7),在其脚上根本量不出我设的值,好象程序没运行,不知怎么回事,请高手指教?
PORTACFG=0Xff;
          PORTBCFG=0Xff;
PORTCCFG=0Xff;
OEA=0X00;
OEB=0x00;
OEC=0X00;
OUTA=0X00;
OUTB=0x00;
OUTC=0X00;
设成全“0“,示波器量时,有的为”1”,有的为“0”。

最新喜欢:

abei11abei11
pengenwen
禁止发言
禁止发言
  • 注册日期2003-03-07
  • 最后登录2016-04-11
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分1586分
  • 威望8380点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
沙发#
发布于:2004-06-28 11:10
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
pengenwen
禁止发言
禁止发言
  • 注册日期2003-03-07
  • 最后登录2016-04-11
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分1586分
  • 威望8380点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
板凳#
发布于:2004-06-28 11:13
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
cncs
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2002-09-29
  • 最后登录2007-01-29
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分20分
  • 威望2点
  • 贡献值0点
  • 好评度2点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
地板#
发布于:2004-06-28 16:07
  改成      
           PORTBCFG=0X00;
PORTACFG=0X00;
PORTCCFG=0X00;
OEA=0Xff;
OEB=0xff;
OEC=0Xff;
OUTA=0X00;
OUTB=0x00;
OUTC=0Xff;
效果一样,好象程序没有运行,可量地址线又有信号。contrl-panel
最后显示
Vendor Request
0000 00
Toggle 8051 Reset
Anchor Download 3 bytes: addr=4b
0000 02 40 00
Anchor Download 3 bytes: addr=0
0000 02 41 08
Toggle 8051 Reset
不知对否?
pengenwen
禁止发言
禁止发言
  • 注册日期2003-03-07
  • 最后登录2016-04-11
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分1586分
  • 威望8380点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
地下室#
发布于:2004-06-28 16:11
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
doomerzt
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2003-10-18
  • 最后登录2010-09-30
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分8分
  • 威望51点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
5楼#
发布于:2004-06-28 21:47
我也遇到这个问题,用IO口输出自定义时钟时候发现有的IO不能用。
大概过程是如此

PROTCFG为0才是IO,然后OE为0,通过往OUT里面写数据改IO电平。
然后我发现有些IO处于高状态时候,往out写0 往往只是拉一下到低电位随即立刻恢复到高点平根本无法产生需要得时钟信号。换到原来是低电平的IO则可。

后来仔细查资料,发现IO口共用的alternate function是input时候,最好把相应的input也关闭。


我是菜鸟,希望一起提高。
cncs
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2002-09-29
  • 最后登录2007-01-29
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分20分
  • 威望2点
  • 贡献值0点
  • 好评度2点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
6楼#
发布于:2004-06-29 12:12
我的问题是所有的口都不能控制,不管是输出还是输入,我怀疑是不是我的程序没有运行?我没使用CYPRES 开发板,自己做的板子,使用CYPRESS contrl-panel的download 功能,显示:
EZ-USB Control Panel - built 11:31:58 Sep 17 2002
Get PipeInfo
Interface Size 16
Toggle 8051 Reset
Anchor Download 3456 bytes: addr=0
0000 02 0C F0 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
0010 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
0020 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
0030 AA AA AA 02 0D 11 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
0040 AA AA AA 02 09 00 AA AA AA AA AA 02 07 07 AA AA
0050 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
0060 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
0070 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
0080 90 7F E9 E0 70 03 02 02 1B 14 70 03 02 02 97 24
0090 FE 70 03 02 03 0E 24 FB 70 03 02 02 15 14 70 03
00A0 02 02 0F 14 70 03 02 02 03 14 70 03 02 02 09 24
00B0 05 60 03 02 03 62 12 0D 17 40 03 02 03 6E 90 7F
00C0 EB E0 24 FE 60 19 14 60 45 24 02 60 03 02 01 F9
00D0 E5 08 90 7F D4 F0 E5 09 90 7F D5 F0 02 03 6E 90
00E0 7F EA E0 FF 12 0A 3C AA 06 A9 07 7B 01 8B 31 8A
00F0 32 89 33 EA 49 60 0D EE 90 7F D4 F0 EF 90 7F D5
0100 F0 02 03 6E 90 7F B4 E0 44 01 F0 02 03 6E 90 7F
0110 EA E0 FF 12 0B 4F AA 06 A9 07 7B 01 8B 31 8A 32
0120 89 33 EA 49 70 03 02 01 EF AB 31 8B 38 8A 39 89
0130 3A 12 08 0F F5 3B 90 7F EE E0 FF E5 3B D3 9F 40
0140 03 E0 F5 3B E5 3B 70 03 02 01 E1 E4 F5 37 F5 36
0150 F5 35 F5 34 E5 3B C3 94 40 50 04 AF 3B 80 02 7F
0160 40 E4 FC FD FE AB 37 AA 36 A9 35 A8 34 C3 12 08
0170 77 50 32 E5 3A 25 37 F5 82 E5 39 35 36 F5 83 E0
0180 FF 74 00 25 37 F5 82 E4 34 7F F5 83 EF F0 E5 37
0190 24 01 F5 37 E4 35 36 F5 36 E4 35 35 F5 35 E4 35
01A0 34 F5 34 80 AF E5 3B C3 94 40 50 04 AF 3B 80 02
01B0 7F 40 90 7F B5 EF F0 E5 3B C3 94 40 50 04 AF 3B
01C0 80 02 7F 40 C3 E5 3B 9F F5 3B 74 40 25 3A F5 3A
01D0 E4 35 39 F5 39 90 7F B4 E0 20 E2 03 02 01 44 80
01E0 F4 E4 90 7F B5 F0 90 7F B4 74 02 F0 02 03 6E 90
01F0 7F B4 E0 44 01 F0 02 03 6E 90 7F B4 E0 44 01 F0
0200 02 03 6E 12 0C E2 02 03 6E 12 0C FC 02 03 6E 12
0210 08 F6 02 03 6E 12 0C D4 02 03 6E 12 0D 19 40 03
0220 02 03 6E 90 7F E8 E0 24 7F 60 24 14 60 31 24 02
0230 70 5B A2 00 E4 33 FF 25 E0 FF A2 02 E4 33 4F 90
0240 7F 00 F0 E4 A3 F0 90 7F B5 74 02 F0 02 03 6E E4
0250 90 7F 00 F0 A3 F0 90 7F B5 74 02 F0 02 03 6E 90
0260 7F EC E0 F4 54 80 FF C4 54 0F FF E0 54 07 2F 25
0270 E0 24 B4 F5 82 E4 34 7F F5 83 E0 54 01 90 7F 00
0280 F0 E4 A3 F0 90 7F B5 74 02 F0 02 03 6E 90 7F B4
0290 E0 44 01 F0 02 03 6E 12 0D 1B 40 03 02 03 6E 90
02A0 7F E8 E0 24 FE 60 1D 24 02 60 03 02 03 6E 90 7F
02B0 EA E0 B4 01 05 C2 00 02 03 6E 90 7F B4 E0 44 01
02C0 F0 02 03 6E 90 7F EA E0 70 3B 90 7F EC E0 F4 54
02D0 80 FF C4 54 0F FF E0 54 07 2F 25 E0 24 B4 F5 82
02E0 E4 34 7F F5 83 E4 F0 90 7F EC E0 54 80 FF 13 13
02F0 13 54 1F FF E0 54 07 2F 90 7F D7 F0 E4 F5 38 E0
0300 44 20 F0 80 69 90 7F B4 E0 44 01 F0 80 60 12 0D
0310 1D 50 5B 90 7F E8 E0 24 FE 60 18 24 02 70 4F 90
0320 7F EA E0 B4 01 04 D2 00 80 44 90 7F B4 E0 44 01
0330 F0 80 3B 90 7F EA E0 70 20 90 7F EC E0 F4 54 80
0340 FF C4 54 0F FF E0 54 07 2F 25 E0 24 B4 F5 82 E4
0350 34 7F F5 83 74 01 F0 80 15 90 7F B4 E0 44 01 F0
0360 80 0C 12 03 76 50 07 90 7F B4 E0 44 01 F0 90 7F
0370 B4 E0 44 02 F0 22 90 7F A5 E0 54 10 FF C4 54 0F
0380 44 50 F5 15 13 E4 33 F5 17 90 7F E9 E0 24 5E B4
0390 08 00 40 03 02 05 B0 90 03 9E F8 28 28 73 02 04
03A0 2F 02 04 2F 02 03 FE 02 03 B6 02 03 CC 02 03 E8
03B0 02 04 07 02 04 29 90 7F 00 E5 17 F0 90 7F B5 74
03C0 01 F0 90 7F B4 E0 44 02 F0 02 05 B0 90 7F 92 E0
03D0 FF C4 54 0F 90 7F 00 F0 90 7F B5 74 01 F0 90 7F
03E0 B4 E0 44 02 F0 02 05 B0 90 7F 00 74 0F F0 90 7F
03F0 B5 74 01 F0 90 7F B4 E0 44 02 F0 02 05 B0 90 7F
0400 EA E0 F5 15 02 05 B0 90 7F 00 74 07 F0 90 7F B5
0410 74 01 F0 90 7F B4 E0 44 02 F0 7F E8 7E 03 12 0B
0420 7B D2 04 12 09 58 02 05 B0 75 17 01 43 15 01 90
0430 7F EA E0 75 3C 00 F5 3D A3 E0 FE E4 EE 42 3C 90
0440 7F EE E0 75 3E 00 F5 3F A3 E0 FE E4 EE 42 3E 90
0450 7F E8 E0 64 C0 60 03 02 05 1C E5 3F 45 3E 70 03
0460 02 05 B0 C3 E5 3F 94 40 E5 3E 94 00 50 08 85 3E
0470 40 85 3F 41 80 06 75 40 00 75 41 40 90 7F E9 E0
0480 B4 A3 35 E4 F5 42 F5 43 C3 E5 43 95 41 E5 42 95
0490 40 50 60 E5 3D 25 43 F5 82 E5 3C 35 42 F5 83 E0
04A0 FF 74 00 25 43 F5 82 E4 34 7F F5 83 EF F0 05 43
04B0 E5 43 70 D4 05 42 80 D0 E4 F5 42 F5 43 C3 E5 43
04C0 95 41 E5 42 95 40 50 18 74 00 25 43 F5 82 E4 34
04D0 7F F5 83 74 CD F0 05 43 E5 43 70 E1 05 42 80 DD
04E0 AD 41 7A 7F 79 00 7E 7F 7F 00 AB 07 AF 3D AE 3C
04F0 12 09 A9 90 7F B5 E5 41 F0 25 3D F5 3D E5 40 35
0500 3C F5 3C C3 E5 3F 95 41 F5 3F E5 3E 95 40 F5 3E
0510 90 7F B4 E0 20 E2 03 02 04 5A 80 F4 90 7F E8 E0
0520 64 40 60 03 02 05 B0 E5 3F 45 3E 70 03 02 05 B0
0530 E4 90 7F C5 F0 90 7F B4 E0 20 E3 F9 90 7F C5 E0
0540 75 40 00 F5 41 90 7F E9 E0 B4 A3 35 E4 F5 42 F5
0550 43 C3 E5 43 95 41 E5 42 95 40 50 38 74 C0 25 43
0560 F5 82 E4 34 7E F5 83 E0 FF E5 3D 25 43 F5 82 E5
0570 3C 35 42 F5 83 EF F0 05 43 E5 43 70 D4 05 42 80
0580 D0 AD 41 7A 7E 79 C0 7E 7E 7F C0 AB 07 AF 3D AE
0590 3C 12 0A B4 E5 41 25 3D F5 3D E5 40 35 3C F5 3C
05A0 C3 E5 3F 95 41 F5 3F E5 3E 95 40 F5 3E 02 05 27
05B0 C3 22 E4 F5 2C F5 2B F5 2A F5 29 C2 03 C2 00 C2
05C0 02 C2 01 12 0D 0C 7E 08 7F 88 8E 08 8F 09 75 0A
05D0 08 75 0B 9A 75 0C 08 75 0D BA EE 54 E0 70 03 02
05E0 06 BE 75 2D 00 75 2E 80 8E 2F 8F 30 C3 74 F4 9F
05F0 FF 74 08 9E CF 24 02 CF 34 00 FE E4 8F 28 8E 27
0600 F5 26 F5 25 F5 24 F5 23 F5 22 F5 21 AF 28 AE 27
0610 AD 26 AC 25 AB 24 AA 23 A9 22 A8 21 C3 12 08 77
0620 50 26 E5 2E 25 24 F5 82 E5 2D 35 23 F5 83 74 CD
0630 F0 E5 24 24 01 F5 24 E4 35 23 F5 23 E4 35 22 F5
0640 22 E4 35 21 F5 21 80 C4 E4 F5 24 F5 23 F5 22 F5
0650 21 AF 28 AE 27 AD 26 AC 25 AB 24 AA 23 A9 22 A8
0660 21 C3 12 08 77 50 31 AE 23 AF 24 E5 30 2F F5 82
0670 E5 2F 3E F5 83 E0 FD E5 2E 2F F5 82 E5 2D 3E F5
0680 83 ED F0 EF 24 01 F5 24 E4 3E F5 23 E4 35 22 F5
0690 22 E4 35 21 F5 21 80 B9 85 2D 08 85 2E 09 74 88
06A0 24 80 FF 74 08 34 FF FE C3 E5 0B 9F F5 0B E5 0A
06B0 9E F5 0A C3 E5 0D 9F F5 0D E5 0C 9E F5 0C D2 E8
06C0 43 D8 20 90 7F 95 E0 44 C0 F0 90 7F AF E0 44 01
06D0 F0 90 7F AE E0 44 1D F0 D2 AF 53 8E F8 30 01 05
06E0 12 00 80 C2 01 30 03 1A 12 08 FE 50 15 C2 03 12
06F0 0C 61 20 00 07 90 7F D6 E0 20 E7 F3 12 0C BA 12
0700 0D 15 12 0D 1F 80 D6 C0 E0 C0 83 C0 82 C0 85 C0
0710 84 C0 86 75 86 00 C0 D0 75 D0 00 C0 00 C0 01 C0
0720 02 C0 03 C0 06 C0 07 90 7F A5 E0 30 E2 06 75 13
0730 06 02 07 F1 90 7F A5 E0 20 E1 0C E5 13 64 02 60
0740 06 75 13 07 02 07 F1 E5 13 24 FE 60 5F 14 60 36
0750 24 FE 70 03 02 07 E2 24 FC 70 03 02 07 EE 24 08
0760 60 03 02 07 F1 AB 0F AA 10 A9 11 AF 12 05 12 8F
0770 82 75 83 00 12 08 28 90 7F A6 F0 E5 12 65 0E 70
0780 70 75 13 05 80 6B 90 7F A6 E0 AB 0F AA 10 A9 11
0790 AE 12 8E 82 75 83 00 12 08 55 75 13 02 E5 0E 64
07A0 01 70 4E 90 7F A5 E0 44 20 F0 80 45 E5 0E 24 FE
07B0 B5 12 07 90 7F A5 E0 44 20 F0 E5 0E 14 B5 12 0A
07C0 90 7F A5 E0 44 40 F0 75 13 00 90 7F A6 E0 AB 0F
07D0 AA 10 A9 11 AE 12 8E 82 75 83 00 12 08 55 05 12
07E0 80 0F 90 7F A5 E0 44 40 F0 75 13 00 80 03 75 13
07F0 00 53 91 DF D0 07 D0 06 D0 03 D0 02 D0 01 D0 00
0800 D0 D0 D0 86 D0 84 D0 85 D0 82 D0 83 D0 E0 32 BB
0810 01 06 89 82 8A 83 E0 22 50 02 E7 22 BB FE 02 E3
0820 22 89 82 8A 83 E4 93 22 BB 01 0C E5 82 29 F5 82
0830 E5 83 3A F5 83 E0 22 50 06 E9 25 82 F8 E6 22 BB
0840 FE 06 E9 25 82 F8 E2 22 E5 82 29 F5 82 E5 83 3A
0850 F5 83 E4 93 22 F8 BB 01 0D E5 82 29 F5 82 E5 83
0860 3A F5 83 E8 F0 22 50 06 E9 25 82 C8 F6 22 BB FE
0870 05 E9 25 82 C8 F2 22 EB 9F F5 F0 EA 9E 42 F0 E9
0880 9D 42 F0 E8 9C 45 F0 22 12 01 00 01 00 00 00 40
0890 47 05 02 10 01 00 01 02 00 01 09 02 20 00 01 01
08A0 00 A0 00 09 04 00 00 02 FF 00 00 00 07 05 82 02
08B0 40 00 00 07 05 02 02 40 00 00 04 03 09 04 1A 03
08C0 41 00 6E 00 63 00 68 00 6F 00 72 00 20 00 43 00
08D0 68 00 69 00 70 00 73 00 1C 03 45 00 5A 00 2D 00
08E0 55 00 53 00 42 00 20 00 44 00 65 00 76 00 69 00
08F0 63 00 65 00 00 00 90 7F EA E0 F5 16 D3 22 D3 22
0900 02 0B A4 00 02 0C 17 00 02 0B F2 00 02 0B CB 00
0910 02 0C 3C 00 02 0D 20 00 02 0D 21 00 02 0D 22 00
0920 02 0D 23 00 02 0D 24 00 02 0D 25 00 02 0D 26 00
0930 02 0D 27 00 02 0D 28 00 02 0D 29 00 02 0D 2A 00
0940 02 0D 2B 00 02 0D 2C 00 02 0D 2D 00 02 0D 2E 00
0950 02 0D 2F 00 02 0D 30 00 90 7F D6 E0 44 08 F0 E4
0960 F5 44 E0 54 FB F0 E4 F5 44 E0 44 08 F0 30 04 04
0970 E0 44 02 F0 7F DC 7E 05 12 0B 7B 90 7F 92 E0 30
0980 E3 07 7F DC 7E 05 12 0B 7B 90 7F AB 74 FF F0 90
0990 7F A9 F0 90 7F AA F0 53 91 EF 90 7F D6 E0 54 F7
09A0 F0 E4 F5 44 E0 44 04 F0 22 8E 44 8F 45 8D 46 8A
09B0 47 8B 48 E4 FD F5 49 E5 17 60 12 E5 44 FF 7E 00
09C0 0D EE 24 00 F5 82 E4 34 0E F5 83 EF F0 E5 45 AE
09D0 05 0D 74 00 2E F5 82 E4 34 0E F5 83 E5 45 F0 7A
09E0 0E 7B 00 AF 15 12 0C 9E AB 48 AA 47 AD 46 AF 15
09F0 02 0C 82 AB 07 AA 06 AC 05 E4 FD E5 17 60 10 EA
0A00 7E 00 0D EE 24 00 F5 82 E4 34 0E F5 83 EA F0 EB
0A10 AE 05 0D 74 00 2E F5 82 E4 34 0E F5 83 EB F0 AF
0A20 05 0D 74 00 2F F5 82 E4 34 0E F5 83 EC F0 7A 0E
0A30 7B 00 AF 15 12 0C 9E AF 15 02 0A 7E E4 FE AC 0A
0A40 AD 0B 8D 82 8C 83 A3 E0 64 02 70 2D AB 06 0E EB
0A50 B5 07 05 AF 05 AE 04 22 8D 82 8C 83 A3 A3 E0 F5
0A60 3C A3 E0 F5 3D 62 3C E5 3C 62 3D E5 3D 62 3C 2D
0A70 FB E5 3C 3C FC AD 03 80 C9 7E 00 7F 00 22 90 7F
0A80 A5 E0 20 E6 F9 C2 E9 90 7F A5 E0 44 80 F0 EF 25
0A90 E0 90 7F A6 F0 90 7F A5 E0 30 E0 F9 90 7F A5 E0
0AA0 44 40 F0 90 7F A5 E0 20 E6 F9 90 7F A5 E0 30 E1
0AB0 D6 D2 E9 22 8E 44 8F 45 8D 46 8A 47 8B 48 E4 F5
0AC0 49 E5 49 C3 95 46 50 20 05 45 E5 45 AE 44 70 02
0AD0 05 44 14 FF E5 48 25 49 F5 82 E4 35 47 F5 83 E0
0AE0 FD 12 09 F3 05 49 80 D9 22 A9 07 90 7F A5 E0 20
0AF0 E6 F9 E5 13 70 25 90 7F A5 E0 44 80 F0 E9 25 E0
0B00 44 01 90 7F A6 F0 8D 0E AF 03 A9 07 75 0F 01 8A
0B10 10 89 11 E4 F5 12 75 13 03 D3 22 C3 22 A9 07 90
0B20 7F A5 E0 20 E6 F9 E5 13 70 23 90 7F A5 E0 44 80
0B30 F0 E9 25 E0 90 7F A6 F0 8D 0E AF 03 A9 07 75 0F
0B40 01 8A 10 89 11 E4 F5 12 75 13 01 D3 22 C3 22 A9
0B50 07 AE 0C AF 0D 8F 82 8E 83 A3 E0 64 03 70 17 AD
0B60 01 19 ED 70 01 22 8F 82 8E 83 E0 7C 00 2F FD EC
0B70 3E FE AF 05 80 DF 7E 00 7F 00 22 8E 45 8F 46 90
0B80 7F 92 E0 30 E3 0B E5 46 25 E0 F5 46 E5 45 33 F5
0B90 45 E5 46 15 46 AE 45 70 02 15 45 4E 60 05 12 0C
0BA0 71 80 EE 22 C0 E0 C0 83 C0 82 C0 85 C0 84 C0 86
0BB0 75 86 00 D2 01 53 91 EF 90 7F AB 74 01 F0 D0 86
0BC0 D0 84 D0 85 D0 82 D0 83 D0 E0 32 C0 E0 C0 83 C0
0BD0 82 C0 85 C0 84 C0 86 75 86 00 D2 03 53 91 EF 90
0BE0 7F AB 74 08 F0 D0 86 D0 84 D0 85 D0 82 D0 83 D0
0BF0 E0 32 C0 E0 C0 83 C0 82 C0 85 C0 84 C0 86 75 86
0C00 00 53 91 EF 90 7F AB 74 04 F0 D0 86 D0 84 D0 85
0C10 D0 82 D0 83 D0 E0 32 C0 E0 C0 83 C0 82 C0 85 C0
0C20 84 C0 86 75 86 00 53 91 EF 90 7F AB 74 02 F0 D0
0C30 86 D0 84 D0 85 D0 82 D0 83 D0 E0 32 C0 E0 C0 83
0C40 C0 82 C0 85 C0 84 C0 86 75 86 00 53 91 EF 90 7F
0C50 AB 74 10 F0 D0 86 D0 84 D0 85 D0 82 D0 83 D0 E0
0C60 32 90 7F D6 E0 44 80 F0 43 87 01 00 00 00 00 00
0C70 22 74 00 F5 86 90 FD A5 7C 05 A3 E5 82 45 83 70
0C80 F9 22 12 0A E9 E5 13 24 FA 60 0E 14 60 06 24 07
0C90 70 F3 D3 22 E4 F5 13 D3 22 E4 F5 13 D3 22 12 0B
0CA0 1D E5 13 24 FA 60 0E 14 60 06 24 07 70 F3 D3 22
0CB0 E4 F5 13 D3 22 E4 F5 13 D3 22 90 7F D6 E0 30 E7
0CC0 12 E0 44 01 F0 7F 14 7E 00 12 0B 7B 90 7F D6 E0
0CD0 54 FE F0 22 90 7F 00 E5 16 F0 90 7F B5 74 01 F0
0CE0 D3 22 90 7F 00 E5 14 F0 90 7F B5 74 01 F0 D3 22
0CF0 78 7F E4 F6 D8 FD 75 81 49 02 05 B2 90 7F EA E0
0D00 F5 14 D3 22 E4 F5 13 D2 E9 D2 AF 22 D2 00 02 0D
0D10 04 53 D8 EF 32 D3 22 D3 22 D3 22 D3 22 D3 22 22
0D20 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
0D30 32 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
0D40 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
0D50 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 00 00 00 00
0D60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Toggle 8051 Reset
Vendor Request
0000 50 50 00 C0 F9 A4 B0 99 92 82 F8 80 98 88 83 C6
0010 A1 86 8E
Vendor Request
0000 E4 F5 08 75 09 FF 75 0C 01 90 7F 94 F0 90 7F 93
0010 F0 90 7F 95 F0 90 7F 9C 74 FF F0 90 7F 9D F0 90
0020 7F 9E F0 90 7F 96 F0 90 7F 97 F0 E4 90 7F 98 F0
0030 80 FE D3 EF 94 01 EE 94 00 40 07 EF 1F 70 01 1E
0040 80 F0 90 7F 97 74 FF F0 90 7F 96 F0 90 7F 98 F0
0050 7E 00 FF EF 1F 70 01 1E EF 64 01 4E 70 F5 22
Vendor Request
0000 78 7F E4 F6 D8 FD 75 81 0C 02 40 47 02 40 8C E4
0010 93 A3 F8 E4 93 A3 40 03 F6 80 01 F2 08 DF F4 80
0020 29 E4 93 A3 F8 54 07 24 0C C8 C3 33 C4 54 0F 44
0030 20 C8 83 40 04 F4 56 80 01 46 F6 DF E4 80 0B 01
0040 02 04 08 10 20 40 80 90 40 EB E4 7E 01 93 60 BC
0050 A3 FF 54 3F 30 E5 09 54 1F FE E4 93 A3 60 01 0E
0060 CF 54 C0 25 E0 60 A8 40 B8 E4 93 A3 FA E4 93 A3
0070 F8 E4 93 A3 C8 C5 82 C8 CA C5 83 CA F0 A3 C8 C5
0080 82 C8 CA C5 83 CA DF E9 DE E7 80 BE
Vendor Request
0000 00
Toggle 8051 Reset
Anchor Download 3 bytes: addr=0
0000 02 40 00
Toggle 8051 Reset

是否说明我的程序在运行?或者contrl-panel不能下载程序到自己做的板子上?我的理解是通过contrl-panel下载程序后,8051核自动运行程序,而不在再枚举,望高手指点!
cncs
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2002-09-29
  • 最后登录2007-01-29
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分20分
  • 威望2点
  • 贡献值0点
  • 好评度2点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
7楼#
发布于:2004-07-01 09:49
感谢大家的热心帮助!可能是程序定位问题,我用汇编程序下载可以运行,但我还有一点不明白,用汇编下载时,显示程序下载的完后,复位8051就完成了,可用C51下载时,为什么后面还有几次
Vendor Request过程,最后又下载几个字节Anchor Download ,从0地址开始,不前面下载的程序的头几个字节覆盖了,不知何故?

游客

返回顶部