zhoujiamurong
驱动小牛
驱动小牛
  • 注册日期2006-03-20
  • 最后登录2009-05-06
  • 粉丝4
  • 关注0
  • 积分1081分
  • 威望360点
  • 贡献值0点
  • 好评度215点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
阅读:1442回复:4

问一个Modem的Inf的问题

楼主#
更多 发布于:2007-09-18 16:56
有一个modem的inf文件,调用系统的sys来用标准Modem。
装好后建立一个连接,选择属性,其中有一个配置按钮,点开后里面有一个[硬件功能]
,里面有三项,包括硬件流控的设置,现在问题是关于硬件流控的设置,是否是在.inf中设置呢?
zhoujiamurong
驱动小牛
驱动小牛
  • 注册日期2006-03-20
  • 最后登录2009-05-06
  • 粉丝4
  • 关注0
  • 积分1081分
  • 威望360点
  • 贡献值0点
  • 好评度215点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
沙发#
发布于:2007-09-18 17:04
在查看modem的高级属性时,有数据协议、压缩、流控制三项属性,我想在代码里修改这三项属性,使得在建立拨号的时候,拨号连接里面modem属性也同modem属性一样。
现在我修改inf文件中的,安装modem的时候,modem的高级属性中的流控没有了,

而且手动添加一个连接是没有流控的。

但是,使用RAS建立一个连接的时候,流控又开了。
下面是inf文件

[Version]
LayoutFile=layout.inf, layout1.inf, layout2.inf
Signature="$CHICAGO$"
Class=Modem
Provider=%FGWireless%

; --------------------------------------------------
; Manufacturers
[Manufacturer]
%FGWireless%     = FGWireless

; --------------------------------------------------
; Driver sections
[FGWireless]
;%KC18MobileIP% = KC18mip,  MF\FGWireless_KC18_MIP
;%KC18SimpleIP% = KC18sip,  MF\FGWireless_KC18_SIP
;%KC18SimpleIPCircuit% = KC18sipcircuit,  MF\FGWireless_KC18_SIP_CIRCUITDATA
%Gen336% = Gen336, MDMGEN336

; --------------------------------------------------
;  modem install sections
[KC18mip]
AddReg=All, MfgAddReg,KC18MipReg, EXTERNAL

[KC18sip]
AddReg=All, MfgAddReg,KC18SipReg, EXTERNAL

[KC18sipcircuit]
AddReg=All, MfgAddReg,KC18SipRegCircuit, EXTERNAL

[Gen336]
;AddReg=All, GenFAddReg, Gen336Reg, EXTERNAL
AddReg=All, GenericAddReg, Gen336Reg, EXTERNAL
; --------------------------------------------------
; Common AddReg sections
[All]
HKR,,FriendlyDriver,,Unimodem.vxd
HKR,,DevLoader,,*VCOMM
HKR,,ConfigDialog,,modemui.dll
HKR,,PortSubClass,1,02
HKR,,EnumPropPages,,"modemui.dll,EnumPropPages"

[GenericAddReg]
HKR, Init, 1,, "AT<cr>"
HKR, Init, 2,, "ATE0V1<cr>"
;add by zhoujiabin
HKR, Init, 3,, "AT+CGACT=1,1<cr>"
;add by zhoujiabin
HKR, Monitor, 1,, "ATS0=0<cr>"
HKR, Monitor, 2,, "AT+CGACT=0,1<cr>"
HKR, Answer, 1,, "ATA<cr>"
HKR, Hangup, 1,, "ATH<cr>"
HKR,, Reset,, "ATZ<cr>"
HKR, Settings, Prefix,, "AT"
HKR, Settings, Terminator,, "<cr>"
HKR, Settings, DialPrefix,, "D"
HKR, Settings, Pulse,, "P"
HKR, Settings, Tone,, "T"

;HKR, Settings, FlowControl_Off,,  ""
;HKR, Settings, FlowControl_Hard,, ""
;HKR, Settings, FlowControl_Soft,, ""

; DTE/DCE speeds will not be exact for generic modems because we will
; treat CONNECT ### as a DCE speed when some modems will report it as DTE.
HKR, Responses, "<cr>",        1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<lf>",        1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>",          1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>RING<cr><lf>",        1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>",  1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>",       1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>BUSY<cr><lf>",        1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf>",   1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT<cr><lf>",     1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "0<cr>",       1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "2<cr>",       1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "3<cr>",       1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "4<cr>",       1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "6<cr>",       1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "7<cr>",       1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "8<cr>",       1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "OK",          1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "RING",        1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "NO CARRIER",  1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "ERROR",       1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "NO DIALTONE", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "NO DIAL TONE",1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "BUSY",        1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "NO ANSWER",   1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "FAX",         1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "DATA",        1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "VOICE",       1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "RINGING",     1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "DIALING",     1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "RRING",       1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "DELAYED",     1, 1d, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "BLACKLISTED", 1, 1c, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "+FCERROR",    1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT",                 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT/ARQ",             1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT/REL",             1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT/MNP",             1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT/LAP-M",           1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT/V42BIS",          1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT/V42b",            1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300",             1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300/ARQ",         1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300/REL",         1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300/MNP",         1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300/LAP-M",       1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300/V42BIS",      1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300/V42b",        1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 600",             1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 600/ARQ",         1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 600/REL",         1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 600/MNP",         1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 600/LAP-M",       1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 600/V42BIS",      1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 600/V42b",        1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 0600",            1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 0600/ARQ",        1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 0600/REL",        1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 0600/MNP",        1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 0600/LAP-M",      1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 0600/V42BIS",     1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 0600/V42b",       1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200",            1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/ARQ",        1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/REL",        1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/MNP",        1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/LAP-M",      1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/V42BIS",     1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/V42b",       1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75",         1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/ARQ",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/REL",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/MNP",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/LAP-M",   1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/V42BIS",  1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/V42b",    1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/ARQ", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/REL", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/MNP", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/LAP-M", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/V42BIS",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/V42b",  1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75/1200",         1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/ARQ",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/REL",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/MNP",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/LAP-M",   1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/V42BIS",  1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/V42b",    1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/ARQ", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/REL", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/MNP", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/LAP-M", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/V42BIS",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/V42b",  1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400",            1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400/ARQ",        1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400/REL",        1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400/MNP",        1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400/LAP-M",      1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400/V42BIS",     1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400/V42b",       1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800",            1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800/ARQ",        1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800/REL",        1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800/MNP",        1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800/LAP-M",      1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800/V42BIS",     1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800/V42b",       1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200",            1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200/ARQ",        1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200/REL",        1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200/MNP",        1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200/LAP-M",      1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200/V42BIS",     1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200/V42b",       1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600",            1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600/ARQ",        1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600/REL",        1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600/MNP",        1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600/LAP-M",      1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600/V42BIS",     1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600/V42b",       1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000",           1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000/ARQ",       1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000/REL",       1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000/MNP",       1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000/LAP-M",     1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000/V42BIS",    1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000/V42b",      1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400",           1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400/ARQ",       1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400/REL",       1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400/MNP",       1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400/LAP-M",     1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400/V42BIS",    1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400/V42b",      1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 16800",           1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 16800/ARQ",       1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 16800/REL",       1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 16800/MNP",       1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 16800/LAP-M",     1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 16800/V42BIS",    1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 16800/V42b",      1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 19200",           1, 02, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 19200/ARQ",       1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 19200/REL",       1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 19200/MNP",       1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 19200/LAP-M",     1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 19200/V42BIS",    1, 02, 03, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 19200/V42b",      1, 02, 03, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 21600",           1, 02, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 21600/ARQ",       1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 21600/REL",       1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 21600/MNP",       1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 21600/LAP-M",     1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 21600/V42BIS",    1, 02, 03, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 21600/V42b",      1, 02, 03, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 24000",           1, 02, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 24000/ARQ",       1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 24000/REL",       1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 24000/MNP",       1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 24000/LAP-M",     1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 24000/V42BIS",    1, 02, 03, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 24000/V42b",      1, 02, 03, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 26400",           1, 02, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 26400/ARQ",       1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 26400/REL",       1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 26400/MNP",       1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 26400/LAP-M",     1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 26400/V42BIS",    1, 02, 03, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 26400/V42b",      1, 02, 03, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 28800",           1, 02, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 28800/ARQ",       1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 28800/REL",       1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 28800/MNP",       1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 28800/LAP-M",     1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 28800/V42BIS",    1, 02, 03, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 28800/V42b",      1, 02, 03, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 38400",           1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,96,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 38400/ARQ",       1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,96,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 38400/REL",       1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,96,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 38400/MNP",       1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,96,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 38400/LAP-M",     1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,96,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 38400/V42BIS",    1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,96,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 38400/V42b",      1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,96,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 57600",           1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,E1,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 57600/ARQ",       1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,E1,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 57600/REL",       1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,E1,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 57600/MNP",       1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,E1,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 57600/LAP-M",     1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,E1,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 57600/V42BIS",    1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,E1,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 57600/V42b",      1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,E1,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 115200",          1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,C2,01,00
HKR, Responses, "CONNECT 115200/ARQ",      1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,C2,01,00
HKR, Responses, "CONNECT 115200/REL",      1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,C2,01,00
HKR, Responses, "CONNECT 115200/MNP",      1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,C2,01,00
HKR, Responses, "CONNECT 115200/LAP-M",    1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,C2,01,00
HKR, Responses, "CONNECT 115200/V42BIS",   1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,C2,01,00
HKR, Responses, "CONNECT 115200/V42b",     1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,C2,01,00
HKR, Responses, "CONNECT 115,200",         1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,C2,01,00
HKR, Responses, "CONNECT 115,200/ARQ",     1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,C2,01,00
HKR, Responses, "CONNECT 115,200/REL",     1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,C2,01,00
HKR, Responses, "CONNECT 115,200/MNP",     1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,C2,01,00
HKR, Responses, "CONNECT 115,200/LAP-M",   1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,C2,01,00
HKR, Responses, "CONNECT 115,200/V42BIS",  1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,C2,01,00
HKR, Responses, "CONNECT 115,200/V42b",    1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,C2,01,00
HKR, Responses, "CONNECT 230400",          1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,84,03,00
HKR, Responses, "CONNECT 230400/ARQ",      1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,84,03,00
HKR, Responses, "CONNECT 230400/REL",      1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,84,03,00
HKR, Responses, "CONNECT 230400/MNP",      1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,84,03,00
HKR, Responses, "CONNECT 230400/LAP-M",    1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,84,03,00
HKR, Responses, "CONNECT 230400/V42BIS",   1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,84,03,00
HKR, Responses, "CONNECT 230400/V42b",     1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,84,03,00

HKR, Responses, "CARRIER 300",     1, 01, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 1200",    1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 1200/75", 1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 75/1200", 1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 2400",    1, 01, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 4800",    1, 01, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 7200",    1, 01, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 9600",    1, 01, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 12000",   1, 01, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 14400",   1, 01, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 16800",   1, 01, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 19200",   1, 01, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 21600",   1, 01, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 24000",   1, 01, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 26400",   1, 01, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 28800",   1, 01, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "COMPRESSION: CLASS 5",  1, 01, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "COMPRESSION: MNP5",     1, 01, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "COMPRESSION: V.42BIS",  1, 01, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "COMPRESSION: V.42 BIS", 1, 01, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "COMPRESSION: V.42bis",  1, 01, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "COMPRESSION: V.42 bis", 1, 01, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "COMPRESSION: ADC",      1, 01, 01, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "COMPRESSION: NONE",     1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "PROTOCOL: NONE",                   1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
