fulminate
驱动小牛
驱动小牛
  • 注册日期2002-05-16
  • 最后登录2006-11-27
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分19分
  • 威望2点
  • 贡献值0点
  • 好评度1点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
阅读:3705回复:26

PCI Modem 在Windows 2000或Windows XP下的驱动怎么改?

楼主#
更多 发布于:2002-06-06 13:48
我有一只PCI内置Modem,它带有Windows 98的驱动,但在Windows 2000和Windows XP下安装就不行了。在Windows 98上安装时它是自动找到COM5口的,强行在Windows XP上安装时,它就找不到COM5口了。不知怎么改?
==========腾蛟起凤,孟学士之词宗;紫电青霜,王将军之武库==========
fulminate
驱动小牛
驱动小牛
  • 注册日期2002-05-16
  • 最后登录2006-11-27
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分19分
  • 威望2点
  • 贡献值0点
  • 好评度1点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
沙发#
发布于:2002-06-08 13:03
怎么没人回答我的问题?我给分的哦!!!
==========腾蛟起凤,孟学士之词宗;紫电青霜,王将军之武库==========
fnight
驱动小牛
驱动小牛
  • 注册日期2001-10-20
  • 最后登录2005-06-08
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
板凳#
发布于:2002-06-08 16:09
sorry,
fulminate
驱动小牛
驱动小牛
  • 注册日期2002-05-16
  • 最后登录2006-11-27
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分19分
  • 威望2点
  • 贡献值0点
  • 好评度1点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
地板#
发布于:2002-06-10 11:28
只改inf文件,vxd和dll应该都能用
==========腾蛟起凤,孟学士之词宗;紫电青霜,王将军之武库==========
fulminate
驱动小牛
驱动小牛
  • 注册日期2002-05-16
  • 最后登录2006-11-27
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分19分
  • 威望2点
  • 贡献值0点
  • 好评度1点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
地下室#
发布于:2002-06-10 11:28
只改inf文件,vxd和dll应该都能用。我明天把inf文件放上来
==========腾蛟起凤,孟学士之词宗;紫电青霜,王将军之武库==========
fulminate
驱动小牛
驱动小牛
  • 注册日期2002-05-16
  • 最后登录2006-11-27
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分19分
  • 威望2点
  • 贡献值0点
  • 好评度1点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
5楼#
发布于:2002-06-11 11:11
我的inf文件内容如下:

; MC143455 Reference Design Kit
; Installation file for Windows 95.
; Manufacturer:  Motorola, Inc.
;

[Version]
Signature=\"$CHICAGO$\"
Class=Modem
ClassGUID={4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%Mfg%

[SourceDisksFiles]
MC55CTL.VXD=1
MC55ADP.VXD=1
MC55HAL.VXD=1
MC143455.PMP=1
MOTOROLA.CDB=1

[SourceDisksNames]
1=\"MC143455 Reference Design Kit Installation Disk\",,\"\"

[DestinationDirs]
DefaultDestDir=11
DriverFiles=11
DataPumpFile=30,Progra~1\\Motorola\\MC143455
CDMSFile=30,Progra~1\\Motorola\\MC143455
UninstallFile=11

[Manufacturer]
%Mfg%=Motorola

[Motorola]
%ProductName%=Vendor_01,PCI\\VEN_1057&DEV_3421

[Vendor_01]
CopyFiles=DriverFiles,DataPumpFile,CDMSFile,UninstallFile
AddReg=All,INTERNAL,Modem.Responses,Vendor.AddReg,VendorVoice.AddReg,Controller.AddReg,Vendor.Software

[Vendor_01.HW]
AddReg=AssignPort

[AssignPort]
HKR,,PORTNAME,,\"COM4\"

[DriverFiles]
MC55CTL.VXD
MC55ADP.VXD
MC55HAL.VXD

[DataPumpFile]
MC143455.PMP

[CDMSFile]
MOTOROLA.CDB

[UninstallFile]
MC143455.EXE

[Vendor.Software]
HKLM,\"SOFTWARE\\Motorola\\MC143455 Reference Design Kit\",InstallDir,,\"C:\\Progra~1\\Motorola\\MC143455\"
HKLM,\"SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall\\MC143455 Reference Design Kit\",DisplayName,,\"MC143455 Reference Design Kit\"
HKLM,\"SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall\\MC143455 Reference Design Kit\",UninstallString,,\"%11%\\MC143455.EXE\"
HKLM,\"SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall\\MC143455 Reference Design Kit\",,,

[Controller.AddReg]
HKR,,PortDriver,,MC55CTL.VXD
HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, FF,00,00,00, FF,00,00,00, 05,00,00,00, 0F,00,00,00, F7,03,00,00, 00,08,07,00, C0,DA,00,00

[All]
HKR,,FriendlyDriver,,Unimodem.vxd
HKR,,DevLoader,,*vcomm
HKR,,ConfigDialog,,modemui.dll
HKR,,PortConfigDialog,,modemui.dll
HKR,,PortSubClass,1,02
HKR,,EnumPropPages,,\"modemui.dll,EnumPropPages\"

[INTERNAL]
HKR,,DeviceType,1,02

[Vendor.AddReg]
HKR,,InactivityScale, 1, 3C,00,00,00
HKR, Init,    1,,  \"AT<cr>\"
HKR, Init,    2,,  \"AT&FV1E0&D2&C1W2S0=0<cr>\"
HKR, Init,    3,,  \"AT+ILRR=1;+MR=1;+ER=1;+DR=1<cr>\"
HKR,Monitor,  1,,  \"ATS0=0<cr>\"
HKR,Monitor,  2,,  \"None\"
HKR,Hangup,1,,  \"ATH<cr>\"
HKR,Answer,1,,  \"ATA<cr>\"
HKR,,Reset,,    \"ATZ<cr>\"
HKR,Settings,Prefix,, \"AT\"
HKR,Settings,Terminator,, \"<cr>\"
HKR,Settings,DialPrefix,, \"D\"
HKR,Settings,DialSuffix,, \";\"
HKR,Settings,SpeakerVolume_Low,, \"L0\"
HKR,Settings,SpeakerVolume_High,, \"L3\"
HKR,Settings,SpeakerMode_Off,, \"M0\"
HKR,Settings,SpeakerMode_Dial,, \"M1\"
HKR,Settings,SpeakerMode_On,, \"M2\"
HKR,Settings,SpeakerMode_Setup,, \"M3\"
;HKR,Settings,FlowControl_Off,, \"&K0\"
;HKR,Settings,FlowControl_Hard,, \"&K3\"
;HKR,Settings,FlowControl_Soft,, \"&K4\"
;HKR,Settings,ErrorControl_On,, \"\\N7\"
;HKR,Settings,ErrorControl_Off,, \"\\N0\"
;HKR,Settings,ErrorControl_Forced,, \"\\N6\"
;HKR,Settings,Compression_On,, \"%%C1\"
;HKR,Settings,Compression_Off,, \"%%C0\"
HKR, Settings, FlowControl_Off,, \"+IFC=0,0\"
HKR, Settings, FlowControl_Hard,, \"+IFC=2,2\"
HKR, Settings, FlowControl_Soft,, \"+IFC=1,1\"
HKR, Settings, ErrorControl_Off,, \"+ES=0,1,0\"
HKR, Settings, ErrorControl_On,, \"+ES=3,0,2\"
HKR, Settings, ErrorControl_Forced,, \"+ES=3,2,4\"
HKR, Settings, Compression_Off,, \"+DS=0\"
HKR, Settings, Compression_On,, \"+DS=3,0\"
HKR,Settings,Modulation_CCITT,, \"B0\"
HKR,Settings,Modulation_Bell,, \"B1\"
HKR,Settings,Modulation_CCITT_V23,, \"S37=12N0\"
HKR,Settings,SpeedNegotiation_Off,, \"S37=255N0\"
HKR,Settings,SpeedNegotiation_On,, \"S37=255N1\"
HKR,Settings,Pulse,, \"P\"
HKR,Settings,Tone,, \"T\"
HKR,Settings,Blind_Off,, \"X4\"
HKR,Settings,Blind_On,, \"X5\"
HKR,Settings,CallSetupFailTimer,, \"S7=<#>\"
HKR,Settings,InactivityTimeout,, \"S40=<#>\"



[VendorVoice.AddReg]     ;voice modem,speakerphone
HKR,, Enumerator,,serwave.vxd
HKR,,VoiceProfile,1,25,10,01,02

HKR,WaveDriver, XformModule,  , \"umdmxfrm.dll\" ;Win98 support
HKR,WaveDriver, XformID,     1, 03, 00, 00, 00 ;Win98 support
HKR,WaveDriver, WaveDevices, 1,01,00 ;Win98 support
HKR,WaveDriver, BaudRate,    1, 00, c2, 01, 00 ;Win98 support
HKR,WaveDriver, WaveHardwareID ,, \"MotorolaMC143455WaveDevice\" ;Win98 support

HKR, EnableCallerID, 1,, \"at#cid=1<cr>\"
HKR, StartPlay,               1,, \"at#vtx<cr>\"
HKR, StopPlay,                1,, \"None\"
HKR, StopPlay,                2,, \"NoResponse\"
HKR, StartRecord,             1,, \"at#vrx<cr>\"
HKR, StopRecord,              1,, \"None\"
HKR, StopRecord,              2,, \"NoResponse\"
;HKR,, TerminateRecord,,      \"<h10><cr>\"
HKR,, TerminateRecord,,      \"<h36><cr>\"
HKR,, TerminatePlay,,        \"<h10><h03>\"
HKR,, AbortPlay,,            \"<h10><h18>\"
HKR, LineSetPlayFormat,       1,, \"at#vls=0<cr>\"
HKR, LineSetPlayFormat,       2,, \"at#vsr=7200<cr>\"
HKR, LineSetPlayFormat,      3,, \"at#vbs=4<cr>\"
;HKR, LineSetRecordFormat,     1,, \"None\"
;HKR, LineSetRecordFormat,     2,, \"NoResponse\"
HKR, LineSetRecordFormat,      1,, \"at#vsr=7200<cr>\"
HKR, LineSetRecordFormat,      2,, \"at#vbs=4<cr>\"
HKR, HandsetSetRecordFormat,   1,,\"at#vsr=7200<cr>\"
HKR, HandsetSetRecordFormat,   2,,\"at#vbs=4<cr>\"
HKR, HandsetSetPlayFormat,     1,,\"at#vsr=7200<cr>\"
HKR, HandsetSetPlayFormat,     2,,\"at#vbs=4<cr>\"
HKR, OpenHandset,               1,, \"at#cls=8<cr>\"
HKR, OpenHandset,               2,, \"at#vls=1<cr>\"
HKR, CloseHandset,                   1,, \"at#vls=0<cr>\"
HKR, CloseHandset,                   2,, \"at#cls=0<cr>\"
HKR, VoiceToDataAnswer,          1,,\"at#cls=0<cr>\"
HKR, VoiceToDataAnswer,          2,,\"ata<cr>\"
HKR, VoiceAnswer,               1,, \"at#cls=8<cr>\"
HKR, VoiceAnswer,               2,, \"at#vls=0<cr>\"
HKR, VoiceAnswer,               3,, \"at#vbt=1<cr>\"
HKR, VoiceAnswer,               4,, \"at#vsr=7200<cr>\"
HKR, VoiceAnswer,               5,, \"at#vbs=4<cr>\"
HKR, VoiceAnswer,               6,, \"ats30=60<cr>\"
HKR, VoiceAnswer,               7,, \"ata<cr>\"
HKR, VoiceDialNumberSetup,      1,, \"at#cls=8<cr>\"
HKR, VoiceDialNumberSetup,      2,, \"at#vls=0<cr>\"
HKR, VoiceDialNumberSetup,      3,, \"at#vrn=0<cr>\"
HKR, VoiceDialNumberSetup,      4,, \"at#vbt=1<cr>\"
HKR, VoiceDialNumberSetup,      5,, \"at#vsr=7200<cr>\"
HKR, VoiceDialNumberSetup,      6,, \"at#vbs=4<cr>\"
HKR, VoiceDialNumberSetup,      7,, \"ats30=60<cr>\"
HKR, GenerateDigit,             1,, \"at#vts=<Digit><cr>\"
HKR,, CallerIDPrivate,,P
HKR,, CallerIDOutSide,,O
HKR,, VariableTerminator,,<cr><lf>
;HKR, EnableDistinctiveRing, 1,, \"at-sdr=7<cr>\" do not support
HKR,, ForwardDelay,   1,88,13
HKR,, HandsetCloseDelay,   1,1e,00,00,00

HKR, Responses, \"<cr><lf>VCON<cr><lf>\", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>DATE = \", 1, 93, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"TIME = \", 1, 94, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"NMBR = \", 1, 95, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"NAME = \", 1, 96, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"MESG = \", 1, 97, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>RING1<cr><lf>\",        1, 18, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>RING2<cr><lf>\",        1, 19, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>RING3<cr><lf>\",        1, 1a, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR,, SpeakerPhoneSpecs,       1, 0A,00,00,00,  0f,00,00,00,  03,00,00,00,  00,00,00,00
HKR, SpeakerPhoneEnable,      1,, \"at#vls=6<cr>\"
HKR, SpeakerPhoneEnable,      2,, \"at#cls=8<cr>\"
HKR, SpeakerPhoneEnable,      3,, \"at#spk=1,10,2<cr>\"
HKR, SpeakerPhoneDisable,    1,, \"at#spk=0,16,<cr>\"
HKR, SpeakerPhoneDisable,    2,, \"at#vls=0<cr>\"
HKR, SpeakerPhoneMute,        1,, \"at#vls=6<cr>\"
HKR, SpeakerPhoneMute,        2,, \"at#spk=0,,<cr>\"
HKR, SpeakerPhoneUnMute,      1,, \"at#vls=6<cr>\"
HKR, SpeakerPhoneUnMute,      2,, \"at#spk=1,,<cr>\"
HKR, SpeakerPhoneSetVolumeGain,  1,, \"at#spk=,<Vol>,<Gain><cr>\"

[Modem.Responses]
HKR, Responses, \"0<cr>\", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"1<cr>\", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"2<cr>\", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"3<cr>\", 1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"4<cr>\", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"5<cr>\", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"6<cr>\", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"7<cr>\", 1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"8<cr>\", 1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"10<cr>\", 1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"11<cr>\", 1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"12<cr>\", 1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"24<cr>\", 1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, \"<cr>\",   1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<lf>\",   1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>OK<cr><lf>\", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; OK - Command executed
HKR, Responses, \"<cr><lf>ERROR<cr><lf>\", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR - Invalid command
HKR, Responses, \"<cr><lf>RING<cr><lf>\",               1, 08, 00,00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>BUSY<cr><lf>\",               1, 06, 00,00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>\",         1, 04, 00,00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf>\",          1, 07, 00,00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>\",        1, 05, 00,00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT<cr><lf>\",          1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 300<cr><lf>\",      1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 600<cr><lf>\",      1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 1200<cr><lf>\",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX<cr><lf>\",  1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX<cr><lf>\",  1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 2400<cr><lf>\",     1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 4800<cr><lf>\",     1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 7200<cr><lf>\",     1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 9600<cr><lf>\",     1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 12000<cr><lf>\",    1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 14400<cr><lf>\",    1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 16800<cr><lf>\",    1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 19200<cr><lf>\",    1, 02, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 21600<cr><lf>\",    1, 02, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 24000<cr><lf>\",    1, 02, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 26400<cr><lf>\",    1, 02, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 28800<cr><lf>\",    1, 02, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 38400<cr><lf>\",    1, 02, 00, 00,96,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 31200<cr><lf>\",    1, 02, 00, E0,79,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 32000<cr><lf>\",    1, 02, 00, 00,7d,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 33600<cr><lf>\",    1, 02, 00, 40,83,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 57600<cr><lf>\",    1, 02, 00, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 115200<cr><lf>\",   1, 02, 00, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 230400<cr><lf>\",   1, 02, 00, 00,84,03,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 460800<cr><lf>\",   1, 02, 00, 00,08,07,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 300/REL  4<cr><lf>\",     1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 600/REL  4<cr><lf>\",     1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 1200/REL  4<cr><lf>\",    1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 2400/REL  4<cr><lf>\",    1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 4800/REL  4<cr><lf>\",    1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 7200/REL  4<cr><lf>\",    1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 9600/REL  4<cr><lf>\",    1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 12000/REL  4<cr><lf>\",   1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 14400/REL  4<cr><lf>\",   1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 16800/REL  4<cr><lf>\",   1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 19200/REL  4<cr><lf>\",   1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 21600/REL  4<cr><lf>\",   1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 24000/REL  4<cr><lf>\",   1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 26400/REL  4<cr><lf>\",   1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 28800/REL  4<cr><lf>\",   1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 38400/REL  4<cr><lf>\",   1, 02, 02, 00,96,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 31200/REL  4<cr><lf>\",   1, 02, 02, E0,79,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 32000/REL  4<cr><lf>\",   1, 02, 02, 00,7D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 33600/REL  4<cr><lf>\",   1, 02, 02, 40,83,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 57600/REL  4<cr><lf>\",   1, 02, 02, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 115200/REL  4<cr><lf>\",  1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 230400/REL  4<cr><lf>\",  1, 02, 02, 00,84,03,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 460800/REL  4<cr><lf>\",  1, 02, 02, 00,08,07,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 300/REL  5<cr><lf>\",     1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 600/REL  5<cr><lf>\",     1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 1200/REL  5<cr><lf>\",    1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 2400/REL  5<cr><lf>\",    1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 4800/REL  5<cr><lf>\",    1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 7200/REL  5<cr><lf>\",    1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 9600/REL  5<cr><lf>\",    1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 12000/REL  5<cr><lf>\",   1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 14400/REL  5<cr><lf>\",   1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 16800/REL  5<cr><lf>\",   1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 19200/REL  5<cr><lf>\",   1, 02, 03, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 21600/REL  5<cr><lf>\",   1, 02, 03, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 24000/REL  5<cr><lf>\",   1, 02, 03, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 26400/REL  5<cr><lf>\",   1, 02, 03, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 28800/REL  5<cr><lf>\",   1, 02, 03, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 38400/REL  5<cr><lf>\",   1, 02, 03, 00,96,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 31200/REL  5<cr><lf>\",   1, 02, 03, E0,79,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 32000/REL  5<cr><lf>\",   1, 02, 03, 00,7D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 33600/REL  5<cr><lf>\",   1, 02, 03, 40,83,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 57600/REL  5<cr><lf>\",   1, 02, 03, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 115200/REL  5<cr><lf>\",  1, 02, 03, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 230400/REL  5<cr><lf>\",  1, 02, 03, 00,84,03,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 460800/REL  5<cr><lf>\",  1, 02, 03, 00,08,07,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 300/V42<cr><lf>\",     1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 600/V42<cr><lf>\",     1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 1200/V42<cr><lf>\",    1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 2400/V42<cr><lf>\",    1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 4800/V42<cr><lf>\",    1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 7200/V42<cr><lf>\",    1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 9600/V42<cr><lf>\",    1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 12000/V42<cr><lf>\",   1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 14400/V42<cr><lf>\",   1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 16800/V42<cr><lf>\",   1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 19200/V42<cr><lf>\",   1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 21600/V42<cr><lf>\",   1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 24000/V42<cr><lf>\",   1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 26400/V42<cr><lf>\",   1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 28800/V42<cr><lf>\",   1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 38400/V42<cr><lf>\",   1, 02, 02, 00,96,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 57600/V42<cr><lf>\",   1, 02, 02, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 115200/V42<cr><lf>\",  1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 31200/V42<cr><lf>\",   1, 02, 02, E0,79,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 32000/V42<cr><lf>\",   1, 02, 02, 00,7D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 33600/V42<cr><lf>\",   1, 02, 02, 40,83,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 230400/V42<cr><lf>\",  1, 02, 02, 00,84,03,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 460800/V42<cr><lf>\",  1, 02, 02, 00,08,07,00, 00,00,00,00


HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 300/V42BIS<cr><lf>\",    1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 600/V42BIS<cr><lf>\",    1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 1200/V42BIS<cr><lf>\",   1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, \"<cr><lf>CONNECT 2400/V42BIS<cr><lf>\",   1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
